Comenzó a funcionar la caldera, por lo tanto los dos gimnasios están disponibles.
Horarios de Educación Física 2024
EDIFICIO “A” EEP Nº 39 INGRESO CALLE SAN JUAN
EDIFICIO “B” EEP Nº 39 INGRESO CALLE SAN JUAN
Comenzó a funcionar la caldera, por lo tanto los dos gimnasios están disponibles.
Horarios de Educación Física 2024
EDIFICIO “A” EEP Nº 39 INGRESO CALLE SAN JUAN
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00 hs a 19:00 hs | 1º I Uribe (Esper Mariana) | 5º II Pablo J | 1º II Rasjido (Esper Mariana) | ||
19:00 hs a 20:00 hs | 2º III Ormaechea | 1º II Rasjido ( Esper Mariana) | 2º III Ormaechea | 2º II Pablo J | 1º I Uribe (Esper Mariana) |
20:00 hs a 21:00 hs | 3º I Pablo J | 4º I Pablo J | 4º II Pablo J | 3º I Pablo J | 4º II Pablo J |
21:00 hs a 22:00 hs | 5º II Pablo J | 5º IV Dileo Paola | 3º II Pablo J | 5º I Pablo J | 4º I Pablo J |
EDIFICIO “B” EEP Nº 39 INGRESO CALLE SAN JUAN
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
18:00 hs a 19:00 hs | 6º I Dileo Paola | 2º I Rasjido Anabel | 2º I Rasjido Anabel | ||
19:00 hs a 20:00 hs | 5º III Dileo Paola | 2º II Pablo J | 4º III Larralde Maximiliano | 5º III Dileo Paola | 3º II Pablo J |
20:00 hs a 21:00 hs | 3º III Juan Cruz Rodríguez | 4º IV Juan Cruz Rodríguez | 3º III Juan Cruz Rodríguez | 5º IV Dileo Paola | 4º IV Juan Cruz Rodríguez |
21:00 hs a 22:00 | 4º III Larralde Maximiliano | 5º I Pablo J | 6º II Dileo Paola | 6º I Dileo Paola | 6º II Dileo Paola |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.